O Vinho Casal da Coelheira Reserva Branco é um elegante rótulo produzido pela Quinta do Casal da Coelheira, na região do Tejo, em Portugal. Elaborado a partir de uma criteriosa seleção de castas portuguesas, combina frescor, complexidade e excelente equilíbrio, refletindo toda a qualidade dos vinhos brancos da propriedade.
Apresenta coloração amarelo-palha com reflexos dourados e aromas intensos de frutas cítricas, pêssego, frutas tropicais, flores brancas e delicadas notas de baunilha e tostado provenientes do estágio parcial em barricas de carvalho. Em boca é encorpado, fresco e elegante, com excelente acidez, textura cremosa, boa mineralidade e um final longo e persistente.
É um vinho versátil e sofisticado, ideal para acompanhar peixes, frutos do mar, bacalhau, aves, massas com molhos leves, risotos e queijos de média cura.
| Produtor | Quinta do Casal da Coelheira |
| País | Portugal |
| Região | Tejo |
| Classificação | Vinho Branco Seco |
| Uvas | Arinto, Fernão Pires e Chardonnay* |
| Teor Alcoólico | 13% |
| Volume | 750 ml |
| Vinificação | As uvas são colhidas manualmente nas horas mais frescas do dia e fermentadas em cubas de aço inox com temperatura controlada. Parte do lote estagia em barricas de carvalho francês sobre as borras finas, conferindo maior complexidade, cremosidade e elegância ao vinho. |
| Características | Amarelo-palha com reflexos dourados. Aromas de frutas cítricas, pêssego, frutas tropicais, flores brancas e leves notas de baunilha e tostado. Em boca apresenta excelente frescor, boa estrutura, textura cremosa, mineralidade e final longo e equilibrado. |
| Harmonização | Peixes grelhados, frutos do mar, bacalhau, aves, risotos, massas com molhos leves, culinária mediterrânea e queijos de média cura. |
*O corte de uvas pode sofrer pequenas variações conforme a safra.
| 1 x de R$232,00 sem juros | Total R$232,00 | |
| 2 x de R$116,00 sem juros | Total R$232,00 | |
| 3 x de R$77,33 sem juros | Total R$232,00 | |
| 4 x de R$68,95 | Total R$275,80 | |
| 5 x de R$55,59 | Total R$277,94 |
